姜太公絕殺區(qū)
期數(shù) | 殺肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 禁一頭 | 開獎結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|
105期 | 豬 | 藍波雙 | 4尾 | 2 | 開?00準 |
104期 | 鼠 | 綠波單 | 5尾 | 3 | 開狗32準 |
103期 | 兔 | 紅波雙 | 8尾 | 4 | 開牛41準 |
102期 | 豬 | 紅波雙 | 4尾 | 1 | 開鼠30準 |
101期 | 蛇 | 藍波雙 | 6尾 | 2 | 開蛇25準 |
100期 |
虎 | 藍波雙 | 8尾 | 3 | 開鼠30準 |
099期 | 龍 | 藍波單 | 5尾 | 2 | 開龍38準 |
098期 | 雞 | 綠波單 | 1尾 | 4 | 開雞09準 |
097期 | 兔 | 紅波雙 | 6尾 | 3 | 開羊11準 |
096期 | 馬 | 綠波雙 | 6尾 | 1 | 開羊11準 |