期數(shù) | 結果 | |
---|---|---|
266期 | 綠波+紅波 | 中:?00 |
265期 | 綠波+藍波 | 中:猴10 |
264期 | 綠波+藍波 | 中:豬43 |
262期 | 綠波+藍波 | 中:狗44 |
260期 | 綠波+藍波 | 中:兔03 |
258期 |
綠波+藍波 | 中:龍38 |
256期 | 綠波+藍波 | 中:馬48 |
255期 | 綠波+藍波 | 中:鼠42 |
254期 | 綠波+紅波 | 中:牛17 |
253期 | 綠波+藍波 | 中:雞33 |
期數(shù) | 結果 | |
---|---|---|
266期 | 綠波+紅波 | 中:?00 |
265期 | 綠波+藍波 | 中:猴10 |
264期 | 綠波+藍波 | 中:豬43 |
262期 | 綠波+藍波 | 中:狗44 |
260期 | 綠波+藍波 | 中:兔03 |
258期 |
綠波+藍波 | 中:龍38 |
256期 | 綠波+藍波 | 中:馬48 |
255期 | 綠波+藍波 | 中:鼠42 |
254期 | 綠波+紅波 | 中:牛17 |
253期 | 綠波+藍波 | 中:雞33 |